Force and mechanical measuring equipment
SEKONIC VN-10A là thiết bị đo thuộc dòng sản phẩm Visco Mate của Sekonic, SEKONIC VN-10A là một loại máy đo độ nhớt kiểu rung, có thể đo độ nhớt nhanh chóng và dễ dàng tại bàn làm việc, trong phòng điều khiển và phòng thí nghiệm với nhiều ưu điểm:
TYPE | VM-10A | ||
---|---|---|---|
Measuring Method | Torsional Oscillation | ||
Measuring Range | L | 0.40~1,000 mPa.s | |
M | 10~5,000 mPa.s | ||
MH | 0.50~30.0 Pa.s | ||
H | 10~500 Pa.s | ||
Accuracy | ±5%(Reading) *Note 1 | ||
Repeatability | ±2%(Reading) *Note 1 | ||
Temperature Range | No thermometer | ||
Calibrating method | Calibration with Standard Liquids for Calibrating Viscometers(JIS Z8809-2011) | ||
Display viscosity | 3-digit display (Without decimal point) | ||
System requirements | 10~40°C, 20~80%RH(Non condensation) | ||
Analog output | No analog output | ||
Digital output | RS-232C interface output | ||
Power AC adapter | Output DC9V 2600mA Input AC100~240V 50 / 60Hz 0.6A AC Adapter, DC 6~9V |
||
Weight and Dimensions | Probe | PR-10 | 36 × 220 × 170 [mm] About 0.6kg |
Controller | VM-10 | W110 × H190 × D230 [mm] About 1.2kg | |
Components | Connecting Cable | ||
Stand for measurement | |||
AC adapter(UIA324-09) | |||
Carrying case | |||
Instruction Manual |
*Note 1 Room temp, liquid temp, 23±3°C, stirred well
► We also have calibration certificate attached ( optional )
► Please re-calibrate after use for a certain period through our purchase store.
DISTRIBUTED BY:
Semiki instrumentation Co., Ltd
Email: sales@semiki.com
Office tel: +84 28 2253 3522
~DOING OUR BEST FOR YOU~