保証: 12ヶ月 – 正規品
ご要望に応じて短納期でお届けします
即時見積もり - 最低価格を保証
お客様は特定の各製品コードをクリックして詳細情報を表示します。
160シリーズメカニカルキャリパーの価格表:
プル | 外部測定範囲 | 販売価格 |
ミツトヨ 160-127 メカニカルキャリパー | 0~300m | 4,780,000 ドン |
ミツトヨ 160-128 メカニカルキャリパー | 0~450mm | 6,520,000 ドン |
ミツトヨ 160-131 メカニカルキャリパー | 0~600mm | 6,020,000 ドン |
ミツトヨ 160-151 メカニカルキャリパー | 0~450mm | 7,250,000 ドン |
ミツトヨ 160-101 メカニカルキャリパー | 0~600mm | 4,395,000 ドン |
ミツトヨ 160-153 メカニカルキャリパー | 0~600mm | 7,336,000 ドン |
ミツトヨ 160-155 メカニカルキャリパー | 0~1000mm | 6,900,000 ドン |
ミツトヨ 160-157 メカニカルキャリパー | 0~1500mm | 27,800,000 ドン |
ミツトヨ 160-159 メカニカルキャリパー | 0~2000mm | 80,000,000 ドン |
530シリーズメカニカルキャリパーの価格表:
プル | 外部測定範囲 | 販売価格 |
ミツトヨ 530-100 メカニカルノギス | 0~100m | 760,000 ドン |
ミツトヨ 530-101 メカニカルノギス | 0~150mm | 620,000 ドン |
ミツトヨ 530-104 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 598,000 ドン |
ミツトヨ 530-320 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 1,345,000 ドン |
ミツトヨ 530-312 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 620,000 ドン |
ミツトヨ 530-118 メカニカルキャリパー | 0~200m | 870,000 ドン |
ミツトヨ 530-123 メカニカルキャリパー | 0~200m | 1,050,000 ドン |
ミツトヨ 530-108 メカニカルキャリパー | 0~200m | 870,000 ドン |
ミツトヨ 530-114 メカニカルキャリパー | 0~200m | 790,000 ドン |
ミツトヨ 530-109 メカニカルキャリパー | 0~300m | 1,980,000 ドン |
ミツトヨ 530-119 メカニカルキャリパー | 0~300m | 1,840,000 ドン |
ミツトヨ 530-322 メカニカルキャリパー | 0~300m | 3,060,000 ドン |
ミツトヨ 530-115 メカニカルキャリパー | 0~600m | 1,820,000 ドン |
ミツトヨ 530-501 メカニカルキャリパー | 0~600m | 5,920,000 ドン |
ミツトヨ 530-502 メカニカルキャリパー | 0~1000mm | 11,150,000 ドン |
メカニカルノギスシリーズ536の価格表:
プル | 外部測定範囲 | 販売価格 |
ミツトヨ 536-101 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 3,168,000 ドン |
ミツトヨ 536-121 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 2,267,000 ドン |
ミツトヨ 536-134 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 4,415,000 ドン |
ミツトヨ 536-151 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 4,415,000 ドン |
ミツトヨ 536-152 メカニカルキャリパー | 0~150mm | 5,840,000 ドン |
ミツトヨ 536-135 メカニカルキャリパー | 0~200m | 4,880,000 ドン |
ミツトヨ 536-136 メカニカルキャリパー | 0~300m | 5,227,000 ドン |
ミツトヨ 536-107 メカニカルキャリパー | 0~300m | 5,890,000 ドン |
ミツトヨ 536-145 メカニカルキャリパー | 10.1~150mm | 5,030,000 ドン |
ミツトヨ 536-146 メカニカルキャリパー | 20.1~150mm | 6,930,000 ドン |
-&-&-&-
ミツトヨメカニカルキャリパーの価格表はこちら
ミツトヨ電子ノギスの価格表はこちら
ミツトヨ時計シリーズキャリパー価格表はこちら
-&-&-&-