Graphtec GL980 midi LOGGER 電圧および温度測定機能を備えた 1MS/s 高速データロガー 同時 8 チャンネル (rms) 絶縁型データロガー。
GL980は、他チャンネルからのノイズによる信号の干渉を防ぐ絶縁入力機構を搭載しています。 16ビットA/Dコンバータを採用し、高速・高分解能測定を実現します。
アナログ入力:
アナログ入力: High または Rising、Low または Falling、ウィンドウイン、ウィンドウアウト
ロジック入力:HまたはL(4チャンネル信号パターン)
パルス入力: High または Rising、Low または Falling、ウィンドウイン、ウィンドウアウト
組み合わせ:レベルOR、レベルAND、エッジOR、エッジAND
グラフテック GL980 ミディロガー
電圧および温度測定を備えた高速 1MS/s データロガー 同時に絶縁された 8 チャンネルのデータロガー。
GL980は、他チャンネルからのノイズによる干渉から信号を保護する絶縁入力機構を搭載しています。 16ビットA/Dコンバータを採用し、高速・高分解能測定を実現。
電圧、温度、湿度、ロジック、パルス測定を同時に高速に測定できます。
デジタル値表示や全波形表示画面に加え、複数の方法でデータを監視します。
アイテム | 説明 | |
---|---|---|
ディスプレイ(LCD) | サイズ | 7インチTFTカラー液晶(WVGA:800×480ドット) |
情報 | デジタル値付きYT波形、拡大波形、 デジタル値とリアルタイム統計結果値、XYグラフ |
|
言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語、日本語 | |
PCへのインターフェース | タイプ | イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)、USB2.0 |
関数 | PCへのデータ転送(最大1msサンプリング)、GL980への制御コマンド | |
イーサネット機能 | Webサーバー機能、FTPサーバー機能、NTPクライアント機能、 DHCPクライアント機能、メール送信機能 |
|
USB機能 | USBモード(GL980の内蔵フラッシュ、SDからのファイル転送と削除) | |
トリガー機能 | トリガーアクション | トリガーによるデータ収集の開始または停止 |
トリガーソース | • 開始: オフ、測定信号、アラーム、外部、予定時刻、予定日、経過時間 • 停止:オフ、測定信号、アラーム、外部、予定時刻、予定日、経過時間 |
|
組み合わせ | レベルOR、レベルAND、エッジOR、エッジAND | |
しきい値 | • アナログ (*1): レベルモードの High または Low、エッジモードの Rising または Falling、ウィンドウイン、ウィンドウアウト ・ロジック:HまたはL(4チャンネル信号パターン) • パルス: 高または上昇、低または下降、ウィンドウイン、ウィンドウアウト |
|
アクションを繰り返す | オフ、オン (自動的に再装備) | |
トリガーホールドアウト | 指定した期間の繰り返しアクションを保留します • モード: 前回の開始から次の開始まで、前の停止から次の開始まで • 時間: 0 秒 (保留なし) ~ 9999 時間。 59分59秒 |
|
欠陥精度 | 測定範囲の±0.5 % | |
プリトリガー | 最大収録データ点数(最大400万点) 内蔵RAM指定(内蔵RAM使用時のみ) |
|
アラーム機能 | 警報動作 | アラーム検出時に表示、信号出力 |
しきい値 | • アナログ入力: 高、低、ウィンドウイン、ウィンドウアウト ・ロジック入力:HまたはL(各チャンネルの信号) • パルス入力: High または Rising、Low または Falling、ウィンドウイン、ウィンドウアウト |
|
組み合わせ | OR (ソースチャンネルを出力ポートにOR条件で割り当て可能) | |
検出周期 | アナログサンプリングと連動 | |
警報保持 | オンまたはオフ | |
検出精度 | 測定範囲の±0.5 % | |
ストレージデバイス | 内蔵RAM | 各チャンネルに 400 万サンプル ・メモリパーティション:4Mサンプル×1バンク、2Mサンプル×2バンク、 1Mサンプル×4バンク、50万サンプル×8バンク • データポイントのキャプチャ: 10 ~ 4000000 を指定 • データの種類: キャプチャされたデータ • 自動保存: キャプチャ完了後、キャプチャしたデータを他のデバイスに転送します。 (有効または無効にすることができます) |
内蔵フラッシュ | 4GB(データ容量:約3.9GB) ・データ種類:キャプチャデータ、条件設定、画面コピー |
|
外部USB (*2) | USBフラッシュメモリデバイスをサポート (*3) USB2.0 Type Aポート搭載、シングルポート、メモリ容量制限なし ・データ種類:キャプチャデータ、条件設定、画面コピー |
|
外部の SDカード (*2) |
SD カード スロット、シングル スロットによる SDHC メモリ カード (最大 32 GB) をサポート ・データ種類:キャプチャデータ、条件設定、画面コピー |
|
キャプチャモード | モード | オフ(通常)、リング、リレー |
オフ(通常) | 開始から停止までのデータを保存する | |
指輪 (*4) | 指定した番号分の最新データを保存 • 保存先: 内蔵 RAM、内蔵フラッシュ、USB または SD ・収録データ数:1000~10000000データ (*5) ・サンプリング:内蔵RAMにて最大1MS/s(間隔1μs)、 他のデバイスの GBD フォーマットでは最大 1 kS/s (間隔 1 ms)、 他デバイスのCSV形式で最大100S/s(間隔10ms) |
|
リレー | データの記録が停止されるまで、指定したキャプチャ時間またはファイル サイズ (最大 4 GB) でデータを複数のファイルに保存します • 保存先: 内蔵フラッシュ、USB、または SD • サンプリング: GBD フォーマットで最大 1 kS/s (間隔 1 ms)、 CSV形式で最大100S/s(間隔10ms) |
|
データのバックアップ | 間隔 (*6) | オフ、1、2、6、12、24時間、指定時間、またはキー操作による任意の時間 • サンプリング: GBD フォーマットで最大 1 kS/s (間隔 1 ms)、 CSV形式で最大100S/s(間隔10ms) |
ファイルの宛先 (*6) | 内蔵フラッシュ、USB または SD、FTP | |
データ形式 (*6) | GBD (バイナリ) または CSV (テスト) | |
ホットスワップ 外部メモリ |
データバックアップ時のキー操作によるUSBまたはSDフラッシュメモリのホットスワップ | |
検索機能 | 関数 | キャプチャしたデータ内の特定のポイントを検索する |
検索要素 | • アナログ: 各チャンネルの信号レベル ・ロジック:4チャンネル信号パターン • パルス: 各チャネルの立ち上がり、立ち下がり、ウィンドウイン、ウィンドウアウト ・アラーム:アラーム発生ポイント |
|
演算機能 | 統計的 | リアルタイム:デジタル値と統計値を同時に表示 • 機能: 最大値、最小値、ピークツーピーク (PP)、平均 |
リプレイ:リプレイキャプチャデータにおけるカーソル間の統計値 • 機能: 最大値、最小値、ピークツーピーク (PP)、平均、RMS |
||
チャンネル間 | 2 つのアナログ入力の加算、減算、乗算、除算 (GBD 形式のみ) | |
スケーリング(工学単位)機能 | 測定値を指定した工業単位に換算可能 ・アナログ電圧:4つの基準点(ゲイン、オフセット)を使用して変換します。 ・温度:2つの基準点(オフセット)を使用して変換します。 ・パルス数:2点の基準点(ゲイン)を用いて変換します。 |
|
アノテーション機能 | コメントは各チャンネルに最大31文字の英数字で設定可能 文字と記号(最初の8文字を画面に表示) |
|
動作環境 | ACアダプタまたはバッテリ駆動時0~40℃、% RH(結露なし)5~85℃ | |
電源 | ACアダプタ:AC100~240V、50/60Hz DC電源:DC8.5~24V(ケーブルオプションB-514が必要) バッテリーパック:バッテリーパック(オプションB-569)が2個必要 |
|
消費電力 | ACアダプター (AC240V時) |
約48 VA (バッテリー充電中は 66 VA) スクリーンセーバーを無効にした場合 約43 VA (バッテリー充電中は 62 VA) スクリーンセーバー有効時 |
DC駆動(24V) | 約0.6 A (バッテリー充電中は 0.9 A) スクリーンセーバーを無効にした場合 約0.53 A (バッテリー充電時は 0.82 A) スクリーンセーバー有効時 |
|
DC駆動(12V) | 約1.22 A (バッテリーを充電できません) (スクリーンセーバーを無効にした場合) 約1.07 A (バッテリー充電不可) スクリーンセーバー有効時 |
|
DC駆動(8.5V) | 約1.81 A (バッテリーを充電できません)、スクリーンセーバーを無効にした場合 約1.55 A (バッテリー充電不可) スクリーンセーバー有効時 |
|
外形寸法[幅×高さ×奥行き] | 約260×161×83mm(カバー含む) | |
重さ | 約1.7kg(カバー装着時、ACアダプター、電池含まず) | |
耐振動性 | JIS自動車振動試験法第1種A種に適合 (振動耐久試験:5m/s²) |