小林クリエイトジャパン KH-05035(EH-05035)
パッケージ: 10個/箱
寸法:200mm×長さ20.4m
CHINO、YOKOGAWAチャートレコーダーに使用
ラダーレコード: 0-1200
コバヤシチャート紙は日本で生まれ、Semiki によって正式に販売されています。
小林クリエイトとは?
小林クリエイトは、産業用記録紙を初めて製造したパイオニア企業として、各種記録紙の製造・販売においてトップシェアを誇っています。ビジネスフォーム分野においては国内有数の設備を有し、官公庁、自治体、民間企業など様々なお客様に製品を供給しております。
小林クリエイトとは?
小林クリエイトは産業用記録紙のパイオニアとして、各種記録紙の製造・販売においてトップシェアを誇っています。ビジネスフォーム分野では国内有数の設備を有し、官公庁、自治体、民間企業など様々なお客様に製品を提供しております。さらに、同社の記録紙の製法をATM用紙に応用し、公共料金の領収書や物流で使用されるタグなどのロール製品にも独自の技術を応用している。医療業界向けにラベリングシステムの開発やラベル制作などのトータルソリューションも提供しています。物流バーコードシステムの豊富な経験と技術をもとに、各業界の標準システムづくりに貢献しています。このような経験は、同社が業界で主導的な役割を果たしていることを示しています。
記録紙 KH-05035(EH-05035)
パッケージ: 10 個/パック
サイズ:幅200mm×長さ20.4(m/パッド)
数値のスケール: 0 ~ 1200
特徴
チャートNo. /商品名 | 幅 (んん) |
長さ (m/パッド) |
範囲の数値 | 紙 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FSK-02 | 114 | 10 | 0-6, 0-150 | K38RC | |
KE-01001A(LE-01001A) | 318 | 20 | 0-100 | K38RC | |
KH-01001(EH-01001) | 200 | 20.4 | 0-100 | K38RC | |
KH-05031(EH-05031) | 200 | 20.4 | 0-1400 | K38RC | |
KH-05034(EH-05034) | 200 | 20.4 | 0-1600 | K38RC | |
KH-05035(EH-05035) | 200 | 20.4 | 0-1200 | K38RC | |
KH-05036(EH-05036) | 200 | 20.4 | 0-1000 | K38RC | |
KH-05037(EH-05037) | 200 | 20.4 | 0-800 | K38RC | |
KH-05038(EH-05038) | 200 | 20.4 | 0-600 | K38RC | |
KH-05040(EH-05040) | 200 | 20.4 | 0-400 | K38RC | |
KH-05041(EH-05041) | 200 | 20.4 | 0-300 | K38RC | |
KH-05043(EH-05043) | 200 | 20.4 | 0-200 | K38RC | |
KH-05044(EH-05044) | 200 | 20.4 | 0-150 | K38RC | |
KL-05010(EL-05010) | 114 | 10 | 0-300 | K38RC | |
KL-05047(EL-05047) | 114 | 10 | 0-200 | K38RC | |
KL-05052(EL-05052) | 114 | 10 | 0-100 | K38RC | |
KL-05056(EL-05056) | 114 | 10 | 0-300, 0-600 | K38RC | |
KL-05057(EL-05058) | 114 | 10 | 0-100, -50-0-100 | K38RC | |
KL-40009(EL-40009) | 114 | 10 | 0-200, 0-400 | K38RC | |
KM-001(EM-001) | 114 | 10 | 0-100 | K38RC | |
KM-011(EM-011) | 114 | 10 | 0-14 | K38RC | |
KM-201(EM-201) | 114 | 10 | 0-1200 | K38RC | |
KM-202(EM-202) | 114 | 10 | 0-1000 | K38RC | |
KM-203(EM-203) | 114 | 10 | 0-800 | K38RC | |
KM-204(EM-204) | 114 | 10 | 0-600 | K38RC | |
KM-206(EM-206) | 114 | 10 | 0-400 | K38RC | |
KM-207(EM-207) | 114 | 10 | 0-300 | K38RC | |
KM-208A(EM-208A) | 114 | 10 | 0-200 | K38RC | |
KM-221(EM-221A) | 114 | 10 | 0-250 | K38RC | |
KM-A002(EM-A002) | 114 | 10 | 0-200 | K38RC | |
KQ-060B(VQ-060B) | 280 | 15 | 0-100, 100-0 | K38RC | |
KQ-060H(VQ-060H) | 142 | 10 | 0-10, 10-0 | K38RC | |
KS-001(ES-001) | 73.5 | 10 | 0-10 | K38RC | |
KS-013(ES-013) | 73.5 | 10 | 0-14 | K38RC | |
KS-207(ES-207) | 73.5 | 10 | 0-300 | K38RC | |
KT-001(ET-001) | 200 | 20.4 | 0-100 | K38RC | |
KT-085(ET-085) | 200 | 20.4 | 0-120 | K38RC | |
KT-101N(ET-101N) | 200 | 20.4 | 0-1600 | K38RC | |
KT-102(ET-102) | 200 | 20.4 | 0-1400 | K38RC | |
KT-1534(ET-1534) | 200 | 20.4 | 0-14 | K38RC | |
KT-201(ET-201) | 200 | 20.4 | 0-1200 | K38RC | |
KT-202(ET-202) | 200 | 20.4 | 0-1000 | K38RC | |
KT-203(ET-203) | 200 | 20.4 | 0-800 | K38RC | |
KT-204(ET-204) | 200 | 20.4 | 0-600 | K38RC | |
KT-205(ET-205) | 200 | 20.4 | 0-500 | K38RC | |
KT-206(ET-206) | 200 | 20.4 | 0-400 | K38RC | |
KT-207(ET-207) | 200 | 20.4 | 0-300 | K38RC | |
KT-219(ET-219) | 200 | 20.4 | 0-200 | K38RC | |
KT-603(ET-603) | 200 | 20.4 | 0-300 | K38RC | |
KT-604(ET-604) | 200 | 20.4 | 0-200 | K38RC | |
KT-605(ET-605) | 200 | 20.4 | 0-150 | K38RC | |
KT-606(ET-606) | 200 | 20.4 | 0-100 | K38RC |
配布元:
セミキ計装株式会社
電子メール: sales@semiki.com
オフィス電話: +84 979761016
~あなたのために最善を尽くします~