赤外線画像出力 | |
---|---|
赤外線解像度 | 320×240ピクセル |
集中 | 手作り |
画像のリフレッシュレート | 27Hz |
超解像度 (IFOV) | 1.3mrad |
超解像度 (ピクセル) | 640×480ピクセル |
幾何学的解像度 (IFOV) | 1.7mrad(標準レンズ)、0.7mrad(望遠レンズ) |
最短撮影距離 | < 0.1 m (標準レンズ) |
視野 | 30°×23°(標準レンズ)、12°×9°(望遠レンズ) |
熱に弱い | ˂ 40 mK |
スペクトル範囲 | 7.5~14μm |
* EU 域内、9 Hz 域外
実像出力 | |
---|---|
サイズ写真 | 3MP |
最短撮影距離 | < 0.4m |
画像ショー | |
---|---|
画面タイプ | 8.9 cm (3.5 インチ) TFT、QVGA (320 x 240 ピクセル) |
デジタルズーム | 2倍; 4倍 |
表示をカスタマイズする | 赤外線画像/実画像 |
カラーストリップ | アイアン、レインボー、レインボーHC、コールドホット、ブルーレッド、グレー、インバーテッドグレー、セピア、テストー、アイアンHAT、湿度パレット |
測定仕様 | |
---|---|
測定範囲 | -30 ~ +650 °C |
正確さ | ±2 °C、測定値の±2 %; (より大きな値が適用されます) |
放射率 | 0.01~1 |
反射温度 | カスタム |
テストー ε-アシスト | 含む |
測定機能 | |
---|---|
ソーラーモード – カスタマイズ可能 | 放射線値の入力 |
解析機能 | 個別に選択可能な最大 5 つの測定ポイント、ホット/コールド スポット検出、デルタ T、面積測定 (最小/最大面積)、アラーム、等温線 |
スマート湿度プローブで湿度を測定 | Bluetooth経由でtesto 605iスマート温度計の測定値を自動転送(デバイスは別途注文する必要があります) |
testo スケールアシスト | 含む |
湿度モード – カスタマイズ可能 | 含む |
IFOV警告者 | 含む |
電気モード – カスタマイズ可能 | 電流、電圧、または電力入力 |
クランプメーターで電気を測る | Bluetooth経由でtesto 770-3クランプメーターの測定値を自動転送(デバイスは別途注文) |
熱画像装置 | |
---|---|
デジタルカメラ | 含む |
全画面モード | 含む |
JPEG形式で保存 | 含む |
ライブストリームビデオ | testo サーモグラフィー アプリケーションを使用した無線 LAN 経由。 USB経由 |
記録 | 含む |
レーザー | レーザーマーカー |
標準レンズ | 42°×30° |
サイト認識 | 含む |
インターフェース | USB 2.0; USB-C |
無線LAN接続 | testo サーモグラフィー アプリ / BT / WLAN ワイヤレス モジュールとの通信* |
ブルートゥース | 音声録音機能用ヘッドセット、スマート体温計testo 605i、クランプメーターtesto 770-3からの測定結果の転送(オプション) |
画像ストレージ | |
---|---|
画像ファイル形式 | .bmt; .jpg; .bmp のエクスポート オプション。 .jpg; .png; .csv; .xls |
ストレージデバイス | 内蔵メモリ(2.8GB) |
電源 | |
---|---|
電池のタイプ | 急速充電、リチウムイオン電池は現場で交換可能 |
稼働時間 | 5時間以上 |
充電オプション | デバイス内 / 外部充電器経由 (オプション) |
主電源の操作 | はい |
周囲の環境条件 | |
---|---|
空気湿度 | 20ベース 80 %RH(結露なきこと) |
保護レベル | IP54 |
振動 | 2G |
保管温度 | -30~+60℃ |
動作温度 | -15 ~ +50 °C |
物理パラメータ | |
---|---|
三脚の構造 | 1/4インチ – 20UNC;吊り革 |
ボディ構造材 | PC – ABS |
重さ | 795g |
サイズ | 171×95×236mm |
コンピューターソフトウェア | |
---|---|
システム要求 | Windows® 10; Windows® 8; Windows® 7 |
規格・検査・保証 | |
---|---|
EU/EG ガイドライン | 赤: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863;リーチ: 1907/2006 |