モデル | PH-3515F | |
製品コード | 172-868 | |
投影画像 | 逆施工 | |
角度測定画面 | 有効径 | ø353 mm (13.9 インチ) |
スクリーン材質 | 滑らかなすりガラス | |
画面を回転する | ±360 ああ (±370 ああ スクリーン用) | |
角度を表示 | デジタルカウンター(LED)(ABS/INCモード切替)、ゼロセット | |
可視性 | 1分または0.01 ああ (コンバーチブル) | |
機構 | 微動送りとクランプ | |
中心 | 90 ああ (実線) | |
投影レンズ | 倍率 | 10倍(標準付属品)、5倍(PH-3515Fのみ)、20倍、50倍、100倍 |
照明 | 輪郭照明 | ハロゲン電球(24V、150W、500時間)(515530)、2段階調光スイッチ(High/Low)、内蔵カラーフィルターと組み合わせて使用します。 |
面照明(斜め) | パラボラハロゲンバルブ(24V、200W、50時間)(12BAA637)。ビーム調整と集光、熱吸収フィルター、一体型冷却ファンが利用可能 | |
デジタル測定ユニット | 比率 | |
測定範囲(X×Y) |
254×152mm
|