注文番号 | 811-329-10 | 811-331-10 | 811-333-10 | 811-335-10 | 811-335-11 | 811-337-10 | 811-337-11 |
モデル | HH-329-10 | HH-331-10 | HH-333-10 | HH-335-10 | HH-335-11 | HH-337-10 | HH-337-11 |
規模 | ショアE | ショアA | ショアD | ショアA | ショアA | ショアD | ショアD |
先端角度 | 35°±0.25° | 35°±0.25° | 30°±0.5° | 35°±0.25° | 35°±0.25° | 30°±0.5° | 30°±0.5° |
圧子 | 球 (先端径:0.79mm) |
ブラントテーパー (先端径:0.79mm) |
鋭い点 (先端曲率:0.1±0.01mm) |
ブラントテーパー (先端径:0.79mm) |
ブラントテーパー (先端径:0.79mm) |
鋭い点 (先端曲率:0.1±0.01mm) |
鋭い点 (先端曲率:0.1±0.01mm) |
機能 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 |
タイプ | コンパクト | 長い脚 | 長い脚 | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト |
寸法 | 2.3×1.3×5.7インチ 56×33.5×144mm | 2.3×1.3×7.4インチ 60×30×195mm | 2.3×1.3×7.4インチ 60×30×195mm | 2.3×1.3×5.7インチ 56×33.5×144mm | 2.3×1.3×5.7インチ 56×33.5×144mm | 2.3×1.3×5.7インチ 56×33.5×144mm | 2.3×1.3×5.7インチ 56×33.5×144mm |
質量 | 300グラム | 320g | 320g | 300グラム | 300グラム | 300グラム | 300グラム |
注文番号 | 811-330-10 | 811-332-10 | 811-334-10 | 811-336-10 | 811-336-11 | 811-338-10 | 811-338-11 |
モデル | HH-330-10 | HH-332-10 | HH-334-10 | HH-336-10 | HH-336-11 | HH-338-10 | HH-338-11 |
規模 | ショアE | ショアA | ショアD | ショアA | ショアA | ショアD | ショアD |
圧子 | 球 (先端径:0.79mm) |
ブラントテーパー (先端径:0.79mm) |
鋭い点 (先端曲率:0.1±0.01mm) |
ブラントテーパー (先端径:0.79mm) |
ブラントテーパー (先端径:0.79mm) |
鋭い点 (先端曲率:0.1±0.01mm) |
鋭い点 (先端曲率:0.1±0.01mm) |
先端角度 | 35°±0.25° | 35°±0.25° | 30°±0.05° | 35°±0.25° | 35°±0.25° | 30°±0.5° | 30°±0.5° |
機能 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 | デジタル:データホールド、ゼロセット、SPC出力、電源ON/OFF(電源:SR44×1本) アナログデュロメータ:ピーク保持針 |
タイプ | コンパクト | 長い脚 | 長い脚 | コンパクト | コンパクト | コンパクト | コンパクト |
寸法 | 2.4×1.2×5.9インチ 60×28.5×151mm | 2.3×1.2×7.6インチ 60×28.5×193mm | 2.3×1.2×7.6インチ 60×28.5×193mm | 2.4×1.2×5.9インチ 60×28.5×151mm | 2.4×1.2×5.9インチ 60×28.5×151mm | 2.4×1.2×5.9インチ 60×28.5×151mm | 2.4×1.2×5.9インチ 60×28.5×151mm |
質量 | 290g | 310g | 310g | 290g | 290g | 290g | 290g |
カタログをダウンロード HH-300シリーズ