製品コード | 810-191-11 | 810-193-21 | 810-192-21 | 810-194-21 |
---|---|---|---|---|
モデル | HR-210MR* | HR-430MR | HR-320MS | HR-430MS |
適用規格 | JIS B7726:2017、ISO 6508-2:2015 | JIS B7726:2017、ISO 6508-2:2015、ASTM E18-20 | ||
サポート剛性 | ロックウェル硬さ | ロックウェル表面硬度 | ||
予備試験力 | 98.07(10)N(kgf)ミツトヨ 810-191-11 | 29.42(3)N(kgf) | 98.07(10)N(kgf) | |
試験力 | ロックウェル: 588.4 (60) N、980.7 (100) N、1471 (150) N | 表面: 147.1 (15) N、294.2 (30) N、441.3 (45) N | ||
電源 | AC100~240V 50/60Hz 1.8A / DC12V~4.17A | |||
寸法(幅×奥行き×高さ) | 214×512×780mm | |||
質量 | 46kg | 50kg | 47kg | 50kg |
Rockwell Mitutoyo HR-200/300/400 硬度計は、工業生産における硬度測定アプリケーションに最適なソリューションであり、正確で信頼性の高い結果を保証します。
ミツトヨ 810-191-11
ミツトヨ 810-193-21