モデル | PSHシリーズ |
---|---|
正確さ | ±0.1% FS |
脳卒中 | 10mm |
測定の単位 | 以下の表を参照してください |
読み取り方法 | リアルタイムトラックまたはピークホールド |
部門 | 100行* |
動作温度 | 摂氏0~+40度 |
重さ | 約3.1kg(機種により異なります) |
アクセサリー | 付属品6種、ハンドル(2本)、ゲージ取付板ボルト(4本)、キャリングケース |
※3000N、300K、300lb:120分割
モデル | 容量 | 1部門 | 糸 |
---|---|---|---|
PSH-500N | 500N | 5N | M10 |
PSH-1000N | 1000N | 10N | |
PSH-2000N | 2000N | 20N | |
PSH-3000N | 3000N | 25N |
Copyright © セミキ株式会社無断転載を禁じます。
Semiki Instrumentation Corp は、次の直接サポートと技術支援を受けて、販売、保管、配布する権限を与えられています。
フォースゲージ今田: www.imada.com.vn
セミキ計装株式会社
電子メール: sales@semiki.com
電話番号: +84 28 2253 3522
~あなたのために最善を尽くします~