温度センサー – NTC
測定範囲 | 20~+70℃ |
正確さ | ±0.5℃(0~+70℃) ±0.8℃(-20~+0℃) |
解決 | 0.1℃ |
反応時間 | 45秒(t90) |
湿度センサー
測定範囲 | 0~100 %rH |
正確さ | ±1.8 %RH + 3 % +25 °C での測定値 (5~80 %rH) |
解決 | 0.1 %rH |
差圧センサー
測定範囲 | -120~120Pa |
正確さ | ±2 % 測定値 + 0.5 Pa @ +22 °C、1013 hPa |
解決 | 0.001Pa |
反応時間 | 1秒(t90) |
絶対圧センサー
測定範囲 | 700~1100hPa |
正確さ | ±3hPa |
解決 | 0.1hPa |
反応時間 | 1秒 |
流量センサー
測定範囲 | 40~4000m3/h |
正確さ | ±3 % 測定値 + 12 m3/h (+22 °C) 1013 hPa (85 ~ 3500 m3/h) |
反応時間 | 1秒(t90) |
解決 | 1m3/h |
一般仕様
EU/EG ガイドライン | EU ガイドライン 2014/30/EU |
保証 | 1年 |
ソース | 単三電池 |
バッテリー寿命 | 40時間 |
画面 | LCD、バックライト付き |
画面 | マイクロUSB |
内部メモリ | 2GB |