※1:PDセンサー追加
※2:指定の測定器と接続します。
インパルス試験 | 印加電圧 | 0.5kV~5.0kV 0.1kVステップ |
---|---|---|
判定項目 | エリア、差分エリア、フラッターまたはラプラシアン | |
テストインダクタンス範囲 | 10μH以下 | |
直流抵抗 | 測定端子 | 4端子測定方式 |
測定範囲 | 1,000mΩ~350.00Ω | |
ACハイポット | 試験電圧 | AC0.2kV~5.0kV (50Hz/60Hz) |
出力容量 | 100VA(5.0kV、20mA) | |
測定範囲 | 上限 0.01〜20.00mA 下限値0.01〜19.99mAおよびOFF |
|
絶縁抵抗 | 試験電圧 | DC25V/50V/100V/250V/500V/1000V |
測定範囲 | 0.001~9990MΩ | |
テストパターン | コンバージョン数 | Hi/Lo回路を10回路任意に設定可能 |
テスト手順 | 最大100ステップ(合計200ステップ) | |
一般的な | 外部コミュニケーション | RS-232C、I/O、USB(データストレージのみ) |
アクセサリー | ACケーブル1本、テストケーブル(1.5m)10本 | |
寸法・重量 | W430×H245×D485 重量27.5kg | |
電源電圧 | 100V~240V |
衝撃部分放電 | 検出方法 | 電磁放電の検出はマイクロセンサーに依存します |
---|---|---|
判定項目 | PDレベル、PDカウント |
インダクタンス測定 | 接続されたデバイス | HIOKI製 3533(RS232Cオプションが必要) |
---|---|---|
回転方向試験 | 接続されたデバイス | RMC-01C by ECG / 212 by EMATIC |
► 校正証明書も添付しております(オプション)
► 一定期間ご使用後は、弊社購入店にて再校正を行ってください。
配布元:
セミキ計装株式会社
電子メール: sales@semiki.com
オフィスの電話番号: +84 28 2253 3522
~あなたのために最善を尽くします~