精密平水準器 JIS A級-AA:A級日本工業規格認定品、精密平水準器 JIS B級:B級日本工業規格認定品、台座が平らな精密平水準器、仕上げ仕上げVの精密平水準器グルーブ、精密フラットレベル感度0.01、
A種製品は日本工業規格の認証を取得しました。
モデル番号。 | サイズ(mm) |
感度 (うーん) |
重量(kg) | 長さ*幅*高さ (mm) |
FLA1-150 | 150 | 0.02 | 1.3 | 150*42*44 |
FLA2-150 | 0.05 | |||
FLA3-150 | 0.1 | |||
FLA1-200 | 200 | 0.02 | 1.8 | 200*42*44 |
FLA2-200 | 0.05 | |||
FLA3-200 | 0.1 | |||
FLA1-250 | 250 | 0.02 | 2.8 | 250*50*47 |
FLA2-250 | 0.05 | |||
FLA3-250 | 0.1 | |||
FLA1-300 | 300 | 0.02 | 3.3 | 300*50*47 |
FLA2-300 | 0.05 | |||
FLA3-300 | 0.1 |
B種品は日本工業規格の認証を取得しました。
モデル番号。 | サイズ(mm) |
感度 (うーん) |
重量(kg) | 長さ*幅*高さ (mm) |
FBA1-100 | 100 | 0.02 | 0.9 | 100*42*44 |
FBA2-100 | 0.05 | |||
FBA3-100 | 0.1 | |||
FBA1-150 | 150 | 0.02 | 1.3 | 150*42*44 |
FBA2-150 | 0.05 | |||
FBA3-150 | 0.1 | |||
FBA1-200 | 200 | 0.02 | 1.8 | 200*42*44 |
FBA2-200 | 0.05 | |||
FBA3-200 | 0.1 | |||
FBA1-250 | 250 | 0.02 | 2.8 | 250*50*47 |
FBA2-250 | 0.05 | |||
FBA3-250 | 0.1 | |||
FBA1-300 | 300 | 0.02 | 3.3 | 300*50*47 |
FBA2-300 | 0.05 | |||
FBA3-300 | 0.1 |
モデル番号。 | サイズ(mm) |
感度 (うーん) |
重量(kg) | 長さ*幅*高さ (mm) |
FLB1-100 | 100 | 0.02 | 0.9 | 100*42*44 |
FLB2-100 | 0.05 | |||
FLB3-100 | 0.1 | |||
FLB1-150 | 150 | 0.02 | 1.3 | 150*42*44 |
FLB2-150 | 0.05 | |||
FLB3-150 | 0.1 | |||
FLB1-200 | 200 | 0.02 | 1.8 | 200*42*44 |
FLB2-200 | 0.05 | |||
FLB3-200 | 0.1 | |||
FLB1-250 | 250 | 0.02 | 2.8 | 250*50*47 |
FLB2-250 | 0.05 | |||
FLB3-250 | 0.1 | |||
FLB1-300 | 300 | 0.02 | 3.3 | 300*50*47 |
FLB2-300 | 0.05 | |||
FLB3-300 | 0.1 |
モデル番号。 | サイズ(mm) |
感度 (うーん) |
重量(kg) | 長さ*幅*高さ (mm) |
FLF1-100 | 100 | 0.02 | 0.9 | 100*42*42 |
FLF2-100 | 0.05 | |||
FLF3-100 | 0.1 | |||
FLF1-150 | 150 | 0.02 | 1.3 | 150*42*42 |
FLF2-150 | 0.05 | |||
FLF3-150 | 0.1 | |||
FLF1-200 | 200 | 0.02 | 1.8 | 200*42*42 |
FLF2-200 | 0.05 | |||
FLF3-200 | 0.1 |
モデル番号。 | サイズ(mm) |
感度 (うーん) |
重量(kg) | 長さ*幅*高さ (mm) |
FLV1-100 | 100 | 0.02 | 0.9 | 100*42*44 |
FLV1-150 | 150 | 1.3 | 150*42*44 | |
FLV1-200 | 200 | 1.8 | 200*42*44 | |
FLV1-250 | 250 | 2.8 | 250*50*47 | |
FLV1-300 | 300 | 3.3 | 300*50*47 |
モデル番号。 | サイズ(mm) |
感度 (うーん) |
重量(kg) | 長さ*幅*高さ (mm) |
FLAA-200 | 200 | 0.01 | 1.8 | 200*42*44 |
FLAB-200 |
FSKカタログダウンロード: セミキ