恒温恒湿器(プラチナスJシリーズ)
カラー液晶タッチパネル(N-instrumentation)
使いやすいカラー液晶タッチパネル(N-instrumentation)を標準装備。さまざまな試験条件に合わせて、定数運転、プログラム運転、遠隔運転などの各種パターンの設定が容易になります。
400W サブ冷蔵庫を備えたチャンバーでは、スマート冷蔵庫 & 除湿システムは、50°C/40%rh を超える一定範囲で安定しているときに動作を制御します。この二重の省エネ制御を使用するチャンバーは、最高の省エネ率で稼働できます。
モデル | 温度 範囲 |
ハム。 コントロール |
ハム。 範囲 |
プレッシャー 範囲。 |
音量 | 内寸 mm (幅×高さ×奥行き) |
外形寸法mm(突起部含まず) |
PR-1J | -20~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 120リットル | 500×600×400 | 910×1440×873 |
PR-2J | -20~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 225リットル | 500×750×600 | 910×1590×1073 |
PR-3J | -20~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 408リットル | 600×850×800 | 1010×1690×1273 |
PR-4J | -20~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 1410×1840×1273 |
PCR-3J | -20~+100℃ | はい | 30~90%rh | – | 312リットル | 600×650×800 | 1010×1880×1273 |
PDR-3J | -20~+100℃ | はい | 5~98%rh | – | 408リットル | 600×850×800 | 1885×1690×1273 |
PDR-4J | -20~+100℃ | はい | 5~98%rh | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 2285×1840×1273 |
PHP-2J | 周囲温度+10~+100℃ | はい | 40~98%rh | – | 219リットル | 500×730×600 | 910×1590×1073 |
PHP-3J | 周囲温度+10~+100℃ | はい | 40~98%rh | – | 398リットル | 600×830×800 | 1010×1690×1273 |
PHP-4J | 周囲温度+10~+100℃ | はい | 40~98%rh | – | 784リットル | 1000×980×800 | 1410×1840×1273 |
PL-1J | -40~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 120リットル | 500×600×400 | 910×1440×873 |
PL-2J | -40~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 225リットル | 500×750×600 | 910×1590×1073 |
PL-3J | -40~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 408リットル | 600×850×800 | 1010×1690×1273 |
PL-4J | -40~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 1410×1840×1273 |
PDL-3J | -40~+100℃ | はい | 5~98%rh | – | 408リットル | 600×850×800 | 1885×1690×1273 |
PDL-4J | -40~+100℃ | はい | 5~98%rh | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 2285×1840×1273 |
PSL-2J | -70~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 306リットル | 600×850×600 | 1010×1690×1273 |
PSL-4J | -70~+100℃(+150/180℃) | はい | 20~98%rh | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 1410×1853×1593 |
PU-1J | -40~+100℃(+150/180℃) | いいえ | – | – | 120リットル | 500×600×400 | 910×1440×873 |
PU-2J | -40~+100℃(+150/180℃) | いいえ | – | – | 225リットル | 500×750×600 | 910×1590×1073 |
PU-3J | -40~+100℃(+150/180℃) | いいえ | – | – | 408リットル | 600×850×800 | 1010×1690×1273 |
PU-4J | -40~+100℃(+150/180℃) | いいえ | – | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 1410×1840×1273 |
PG-2J | -70~+100℃(+150/180℃) | いいえ | – | – | 306リットル | 600×850×600 | 1010×1690×1273 |
PG-4J | -70~+100℃(+150/180℃) | いいえ | – | – | 800リットル | 1000×1000×800 | 1410×1853×1593 |
画像: especチャンパーキャビネットを引き渡すセミキ
メンテナンスと校正:
► 校正証明書も添付しております(オプション)
► 一定期間使用後は弊社購入店にて再校正を行ってください。 ベトナム現地:SEMIKI CORP
配布元:
セミキ計装株式会社
電子メール: sales@semiki.com
オフィス電話: +84 28 2253 3522
~あなたのために最善を尽くします~