Với đầu dò cảm biến được kết nối, máy đo nhiệt độ cầm tay Sato SK-110TRH-B-EX lưu trữ tới 200 cặp nhiệt độ và độ ẩm đo được, đồng thời hiển thị thêm nhiệt độ bầu ướt và điểm sương. Nhiều đầu dò khác nhau được cung cấp để đáp ứng các ứng dụng của bạn.
Đây là mẫu kế thừa của SK-110TRHII. Các đầu dò: (S110TRH-10, S110TRH-20, S110TRH-30, S110TRH-40)
Order no. | 8138-00 | |
Tên sản phẩm | Nhiệt kế kỹ thuật số | |
Tên model | SK-110TRH-B-EX | |
Phạm vi | Nhiệt độ | −10 đến 60°C nếu đầu dò cắm S110TRH-10 được kết nối −20 đến 80°C nếu một trong các đầu dò khác được kết nối |
Độ ẩm | 5 đến 95%rh | |
Sự chính xác | Nhiệt độ | Thiết bị chính: ±0,2°C (0 đến 40°C), ±0,3°C (khác) Đầu dò: ±0,3°C (10 đến 50°C), ±0,5°C (khác) |
Độ ẩm | Thiết bị chính: ±0,2%rh (0 đến 40°C), ±0,3%rh (khác) Đầu dò: Tham khảo thông số kỹ thuật của từng đầu dò |
|
Độ chia | Nhiệt độ bầu khô/ướt điểm sương |
0,1°C |
Độ ẩm | 0,1%rh | |
Tốc độ lấy mẫu | Xấp xỉ. 1 giây | |
Các mục được chỉ định | Tự động tắt nguồn, ghi số liệu, đồng hồ thời gian, báo pin yếu, cài đặt giá trị trong từng menu | |
Môi trường hoạt động | −10 đến 60°C, dưới 80%rh không ngưng tụ | |
Môi trường lưu trữ | +10 đến 60°C không ngưng tụ | |
Quyền lực | Pin kiềm AAA x2 | |
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ. 1000 giờ | |
Vật liệu | Nhựa PC | |
Kích thước | 65 (W) x 168 (H) x 35 (D) mm trừ phần nhô ra | |
Cân nặng | 159 g bao gồm pin | |
Phụ kiện | Pin kiềm AAA x2, dây đeo cổ x1, hướng dẫn sử dụng |
Maintenance and calibration :
► We also have calibration certificate attached ( optional )
► Please re-calibrate after use for a certain period through our purchase store. Local Vietnam : SEMIKI CORP
DISTRIBUTED BY:
Semiki instrumentation Co., Ltd
Email: sales@semiki.com
Office tel: +84 28 2253 3522
~DOING OUR BEST FOR YOU~