THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
---|---|
Độ ẩm vận hành | 0 đến 80 %RH |
Cân nặng | 570 g (bao gồm pin) |
Kích thước | 95 x 119 x 47 mm (D x R x C) |
Nhiệt độ vận hành | -10 đến +50 °C |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Màu sắc sản phẩm | đen / cam; bạc |
Áp suất làm việc tối đa | 35 bar |
Loại pin | 9 V (6LR61) |
Thời lượng pin | > 60 giờ + 3000 valve operations |
Giao thức kết nối | Bluetooth® 4.2 |
Phạm vi kết nối Bluetooth | 50 m |
Nhiệt độ bảo quản | -10 đến +50 °C |
- Van nạp gas điện lạnh thông minh (Bluetooth)
- 1x pin 9V (6LR61)
- Sách HDSD
Xem ngay hướng dẫn từ chuyên gia:
@nooberhvac Không có chuyện “cảm giác” lạnh hay không lạnh! Tất cả đều thể hiện bằng thông số😉 #điệnlạnh #hutchankhongmaylanh #napgastudong #tinhbtu #hvac #testohvacrtools #testo550s #testo560itessto552i #testo115i #testo605i #testo410i #appiontools